makoto
戻る
段位
日本将棋連盟 二段
将棋倶楽部24 初段

大学将棋・団体戦
年度 大会名 対戦校 対戦相手(敬称略) 勝敗 棋譜
2016 秋季 函館工業高等専門学校 武田 棋譜はこちら
2016 秋季 酪農学園大学 伊藤 棋譜はこちら
2016 王座戦 立命館大学 新貝 × 棋譜はこちら
2016 王座戦 京都大学 × 棋譜はこちら
2017 秋季 連合 松岡 × 棋譜はこちら
2018 秋季 室蘭工業大学 寺山 棋譜はこちら
2018 秋季 酪農学園大学 木内 棋譜はこちら
2018 王座戦 早稲田大学 平野 × 棋譜はこちら
2018 王座戦 愛媛大学 黒川 棋譜はこちら
2019 秋季 旭川医科大学 佐伯 棋譜はこちら
2019 秋季 室蘭工業大学 武田 棋譜はこちら
2019 王座戦 京都大学 小林 × 棋譜はこちら
2019 王座戦 信州大学 藤野 棋譜はこちら
2019 王座戦 山形大学 本間 × 棋譜はこちら

大学将棋・個人戦
年度 大会名 成績
2019 北海道学生将棋大会 秋季個人戦 ベスト16
2019 第16回北海道オール学生大会 ベスト8

将棋倶楽部24
段位 最高レーティング 最終レーティング 増減 勝ち数 負け数
2019/02 第31回モバイル王位戦22組優勝 <勇将>
それまで 83 73
2019/08 3級 1331 1312 1 1
2019/09 3級 1345 1345 +33 3 0
2019/10 2級 1399 1363 +18 25 19
2019/11 2級 1397 1363 0 4 4
2019/12 初段 1567 1469 +106 36 27
2020/01 1級 1486 1451 -18 4 2
2020/02 1級 1451 0 0
2020/03 2級 1442 1442 -9 1 1
2020/04 1級 1467 1442 0 13 9
2020/05 2級 1437 1437 -5 13 8
2020/06 1級 1450 1450 +13 1 0
2020/07 1級 1453 1451 +1 6 4
2020/08 1級 1512 1512 +61 4 0
2020/09 1級 1526 1491 -21 2 3
2020/10 1級 1495 1495 +4 2 1
2020/11 2級 1515 1448 -47 3 4
2020/12 2級 1432 1431 -17 1 2
2021/01 2級 1414 1380 -51 0 3
2021/02 2級 1413 1413 +33 2 0
2021/03 2級 1413 0 0
2021/04 2級 1413 0 0
2021/05 2級 1413 0 0
2021/06 2級 1413 0 0
2021/07 2級 1413 0 0
2021/08 2級 1413 0 0
2021/09 2級 1413 0 0
2021/10 2級 1413 0 0
2021/11 2級 1420 1403 -10 10 6
2021/12 2級 1420 1417 +14 12 8
第48回モバイル王位戦19組優勝 <闘将>
2022/01 2級 1423 1403 -14 7 4
2022/02 1級 1455 1397 -6 12 7
2022/03 2級 1445 1445 +48 5 0
第27期24名人戦1級リーグ優勝 <桂馬>
2022/04 2級 1445 0 0
2022/05 2級 1445 0 0
2022/06 1級 1464 1440 -5 2 2
2022/07 1級 1494 1494 +54 4 0
2022/08 1級 1507 1492 -2 2 1
2022/09 1級 1527 1468 -24 7 5
2022/10 1級 1514 1498 +30 26 16
第53回モバイル王位戦17組優勝 <闘将>
2022/11 初段 1568 1553 +55 10 3
2022/12 初段 1582 1521 -32 4 6
2023/01 2級 1530 1431 -90 2 8
2023/02 1級 1473 1464 +33 12 8
2023/03 1級 1464 0 0
2023/04 1級 1464 0 0
2023/05 1級 1464 0 0
2023/06 2級 1449 1443 -21 2 3
2023/07 2級 1436 1416 -27 2 3
2023/08 1級 1510 1510 +94 10 2
2023/09 1級 1504 1504 -6 1 1
2023/10 1級 1526 1526 +22 2 0
将棋会館道場 弐段 認定

戻る