makoto
–ί‚ι
° Žl–ƒ
’iˆΚ ƒ|ƒCƒ“ƒg ‘ΐ퐔 1ˆΚ 2ˆΚ 3ˆΚ 4ˆΚ •½‹Ο‡ˆΚ
2020/05(“Ί‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‰S1 200/200 11 8 1 1 1 1.55
2020/05(‹β‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Žm1 292/600 7 1 3 1 2 2.57
2020/06(‹β‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Žm3 1000/1000 53 20 11 15 7 2.17
2020/06(‹ΰ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Œ†3 1273/2000 150 35 40 46 29 2.46
2020/07(‹ΰ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Œ†3 2000/2000 14 7 3 3 1 1.86
2020/07(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 1333/2800 22 4 7 6 5 2.55
2020/08(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 1276/2800 28 6 8 7 7 2.54
2020/09(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 1368/2800 4 1 2 0 1 2.25
2020/10(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 710/2800 13 4 0 3 6 2.85
2020/11(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 698/2800 18 5 5 3 5 2.44
2020/12(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 0/2000 5 0 1 0 4 3.60
2021/01(‹ΰ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Œ†3 859/2000 12 3 1 5 3 2.67
2021/02(‹ΰ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Œ†3 785/2000 3 0 1 1 1 3.00
2021/03(‹ΰ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Œ†3 785/2000 0
2021/04(‹ΰ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Œ†3 785/2000 0
2021/05(‹ΰ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Œ†3 785/2000 0
2021/06(‹ΰ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Œ†3 785/2000 0
2021/07(‹ΰ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Œ†3 785/2000 0
2021/08(‹ΰ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Œ†3 785/2000 0
2021/09(‹ΰ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Œ†3 2000/2000 16 11 3 1 1 1.50
2021/09(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 0/2800 67 12 16 18 21 2.72
2021/10(‹ΰ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Œ†3 1257/2000 4 2 1 1 0 1.75
2021/11(‹ΰ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Œ†3 2000/2000 42 10 12 15 5 2.36
2021/12(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 681/2800 25 3 6 9 7 2.800
2022/01(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 963/2800 8 3 3 0 2 2.125
2022/02(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 510/2800 13 3 2 3 5 2.769
2022/03(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 643/2800 1 1 0 0 0 1.000
2022/04(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 643/2800 0
2022/05(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 643/2800 0
2022/06(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 0/2800 32 5 8 9 10 2.750
2022/07(‹ΰ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Œ†3 942/2000 31 5 12 6 8 2.548
2022/08(‹ΰ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Œ†3 1306/2000 10 4 2 3 1 2.100
2022/09(‹ΰ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Œ†3 2000/2000 14 7 3 3 1 1.857
2022/10(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 1429/2800 10 2 3 3 2 2.500
2022/11(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 852/2800 20 6 2 4 8 2.700
2022/12(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 1941/2800 30 9 11 5 5 2.200
2022/12(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 1941/2800 30 9 11 5 5 2.200
2023/01(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 2800/2800 38 16 8 5 9 2.184
2023/02(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹2 1704/2800 30 6 6 10 8 2.467
2023/03(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹2 1704/2800 0
2023/04(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹2 1704/2800 0
2023/05(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹2 1704/2800 0
2023/06(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹2 1326/2800 5 0 1 2 2 3.200
2023/07(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹2 1492/2800 5 0 3 2 0 2.400
2023/08(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹2 917/2800 24 6 2 9 7 2.708
2023/09(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹2 397/2800 5 1 0 1 3 3.200
2023/10(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹2 356/2800 16 2 6 5 3 2.563
° ŽO–ƒ
’iˆΚ ƒ|ƒCƒ“ƒg ‘ΐ퐔 1ˆΚ 2ˆΚ 3ˆΚ •½‹Ο‡ˆΚ
2022/09(‹ΰ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Œ†1 1200/1200 23 9 8 6 1.870
2022/10(‹ΰ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Œ†2 1400/1400 20 10 5 5 1.750
2022/11(‹ΰ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Œ†3 1368/2000 10 4 5 1 1.700
2022/12(‹ΰ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Œ†3 1438/2000 20 6 9 5 1.950
2023/01(‹ΰ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) Œ†3 2800/2000 23 10 8 5 1.783
2023/02(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 520/2800 25 4 13 8 2.160
2023/03(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 520/2800 0
2023/04(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 520/2800 0
2023/05(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 520/2800 0
2023/06(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 520/2800 0
2023/07(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 520/2800 0
2023/08(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 2720/2800 20 12 7 1 1.450
2023/09(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹1 2800/2800 1 1 0 0 1.000
2023/10(‹Κ‚ΜŠΤ”Ό‘‘ν) ‹2 973/3200 15 5 3 7 2.133

–ί‚ι